梵字十二支・干支早見表
生まれ年の干支から梵字を選べる、十二支の梵字一覧と1900年から2050年までの干支早見表です。
干支ごとに守り本尊を表す梵字が定められています。名入れギフトや記念品などへ彫刻する際は、梵字画像内の「BO-1」から「BO-12」までのデザイン番号をお知らせください。
十二支の梵字と守り本尊
スマートフォンでは、画像または「画像を拡大して見る」ボタンをタップすると、文字や説明を大きく確認できます。
干支早見表(1900年~2050年)
西暦から年号と干支を確認できます。元号が切り替わった年は、同じ年に含まれる両方の年号を記載しています。
将来の年号について:2027年以降の令和年数には「※」を付けています。これは令和が継続した場合の換算です。元号が変わった場合は年号欄の更新が必要ですが、西暦と干支は変わりません。
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1900 | 明治33年 | 子(ねずみ) |
| 1901 | 明治34年 | 丑(うし) |
| 1902 | 明治35年 | 寅(とら) |
| 1903 | 明治36年 | 卯(うさぎ) |
| 1904 | 明治37年 | 辰(たつ) |
| 1905 | 明治38年 | 巳(へび) |
| 1906 | 明治39年 | 午(うま) |
| 1907 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
| 1908 | 明治41年 | 申(さる) |
| 1909 | 明治42年 | 酉(とり) |
| 1910 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
| 1911 | 明治44年 | 亥(いのしし) |
| 1912 | 明治45年/大正元年 | 子(ねずみ) |
| 1913 | 大正2年 | 丑(うし) |
| 1914 | 大正3年 | 寅(とら) |
| 1915 | 大正4年 | 卯(うさぎ) |
| 1916 | 大正5年 | 辰(たつ) |
| 1917 | 大正6年 | 巳(へび) |
| 1918 | 大正7年 | 午(うま) |
| 1919 | 大正8年 | 未(ひつじ) |
| 1920 | 大正9年 | 申(さる) |
| 1921 | 大正10年 | 酉(とり) |
| 1922 | 大正11年 | 戌(いぬ) |
| 1923 | 大正12年 | 亥(いのしし) |
| 1924 | 大正13年 | 子(ねずみ) |
| 1925 | 大正14年 | 丑(うし) |
| 1926 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(たつ) |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(へび) |
| 1930 | 昭和5年 | 午(うま) |
| 1931 | 昭和6年 | 未(ひつじ) |
| 1932 | 昭和7年 | 申(さる) |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(とり) |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(いぬ) |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(いのしし) |
| 1936 | 昭和11年 | 子(ねずみ) |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(うし) |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(とら) |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(たつ) |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(へび) |
| 1942 | 昭和17年 | 午(うま) |
| 1943 | 昭和18年 | 未(ひつじ) |
| 1944 | 昭和19年 | 申(さる) |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(とり) |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(いぬ) |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(いのしし) |
| 1948 | 昭和23年 | 子(ねずみ) |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(うし) |
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 1950 | 昭和25年 | 寅(とら) |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(たつ) |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(へび) |
| 1954 | 昭和29年 | 午(うま) |
| 1955 | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
| 1956 | 昭和31年 | 申(さる) |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(とり) |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(いのしし) |
| 1960 | 昭和35年 | 子(ねずみ) |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(うし) |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(とら) |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(たつ) |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(へび) |
| 1966 | 昭和41年 | 午(うま) |
| 1967 | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
| 1968 | 昭和43年 | 申(さる) |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(とり) |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(いのしし) |
| 1972 | 昭和47年 | 子(ねずみ) |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(うし) |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(とら) |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(たつ) |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(へび) |
| 1978 | 昭和53年 | 午(うま) |
| 1979 | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
| 1980 | 昭和55年 | 申(さる) |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(とり) |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(いのしし) |
| 1984 | 昭和59年 | 子(ねずみ) |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(うし) |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(とら) |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(たつ) |
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 巳(へび) |
| 1990 | 平成2年 | 午(うま) |
| 1991 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
| 1992 | 平成4年 | 申(さる) |
| 1993 | 平成5年 | 酉(とり) |
| 1994 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
| 1995 | 平成7年 | 亥(いのしし) |
| 1996 | 平成8年 | 子(ねずみ) |
| 1997 | 平成9年 | 丑(うし) |
| 1998 | 平成10年 | 寅(とら) |
| 1999 | 平成11年 | 卯(うさぎ) |
| 西暦 | 年号 | 干支 |
|---|---|---|
| 2000 | 平成12年 | 辰(たつ) |
| 2001 | 平成13年 | 巳(へび) |
| 2002 | 平成14年 | 午(うま) |
| 2003 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
| 2004 | 平成16年 | 申(さる) |
| 2005 | 平成17年 | 酉(とり) |
| 2006 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
| 2007 | 平成19年 | 亥(いのしし) |
| 2008 | 平成20年 | 子(ねずみ) |
| 2009 | 平成21年 | 丑(うし) |
| 2010 | 平成22年 | 寅(とら) |
| 2011 | 平成23年 | 卯(うさぎ) |
| 2012 | 平成24年 | 辰(たつ) |
| 2013 | 平成25年 | 巳(へび) |
| 2014 | 平成26年 | 午(うま) |
| 2015 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
| 2016 | 平成28年 | 申(さる) |
| 2017 | 平成29年 | 酉(とり) |
| 2018 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 亥(いのしし) |
| 2020 | 令和2年 | 子(ねずみ) |
| 2021 | 令和3年 | 丑(うし) |
| 2022 | 令和4年 | 寅(とら) |
| 2023 | 令和5年 | 卯(うさぎ) |
| 2024 | 令和6年 | 辰(たつ) |
| 2025 | 令和7年 | 巳(へび) |
| 2026 | 令和8年 | 午(うま) |
| 2027 | 令和9年※ | 未(ひつじ) |
| 2028 | 令和10年※ | 申(さる) |
| 2029 | 令和11年※ | 酉(とり) |
| 2030 | 令和12年※ | 戌(いぬ) |
| 2031 | 令和13年※ | 亥(いのしし) |
| 2032 | 令和14年※ | 子(ねずみ) |
| 2033 | 令和15年※ | 丑(うし) |
| 2034 | 令和16年※ | 寅(とら) |
| 2035 | 令和17年※ | 卯(うさぎ) |
| 2036 | 令和18年※ | 辰(たつ) |
| 2037 | 令和19年※ | 巳(へび) |
| 2038 | 令和20年※ | 午(うま) |
| 2039 | 令和21年※ | 未(ひつじ) |
| 2040 | 令和22年※ | 申(さる) |
| 2041 | 令和23年※ | 酉(とり) |
| 2042 | 令和24年※ | 戌(いぬ) |
| 2043 | 令和25年※ | 亥(いのしし) |
| 2044 | 令和26年※ | 子(ねずみ) |
| 2045 | 令和27年※ | 丑(うし) |
| 2046 | 令和28年※ | 寅(とら) |
| 2047 | 令和29年※ | 卯(うさぎ) |
| 2048 | 令和30年※ | 辰(たつ) |
| 2049 | 令和31年※ | 巳(へび) |
| 2050 | 令和32年※ | 午(うま) |
しど彫刻